Einsätze 2021
Nummer | Einsatzart | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2021-05 Einsatzart: THL 1 Datum: 09.09.2021 Uhrzeit: 19:58 Einsatzmeldung: Wasser im Keller | 2021-05 | THL 1 | 09.09.2021 | 19:58 | Wasser im Keller | ||||
Nummer: 2021-04 Einsatzart: B BMA Datum: 27.06.2021 Uhrzeit: 08:47 Einsatzmeldung: Privater Rauchmelder | 2021-04 | B BMA | 27.06.2021 | 08:47 | Privater Rauchmelder | ||||
Nummer: 2021-03 Einsatzart: THL 1 Datum: 11.04.2021 Uhrzeit: 15:10 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2021-03 | THL 1 | 11.04.2021 | 15:10 | Verkehrsunfall | ||||
Nummer: 2021-02 Einsatzart: B2 Datum: 11.03.2021 Uhrzeit: 07:00 Einsatzmeldung: Brand Garage | 2021-02 | B2 | 11.03.2021 | 07:00 | Brand Garage | ||||
Nummer: 2021-01 Einsatzart: THL 1 Datum: 20.02.2021 Uhrzeit: 14:00 Einsatzmeldung: Baum droht zu fallen | 2021-01 | THL 1 | 20.02.2021 | 14:00 | Baum droht zu fallen |
Einsätze 2020
Nummer | Einsatzart | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 03-2020 Einsatzart: THL 1 Datum: 07.06.2020 Uhrzeit: 20:34 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 03-2020 | THL 1 | 07.06.2020 | 20:34 | Baum auf Fahrbahn | ||||
Nummer: 02-2020 Einsatzart: THL 1 Datum: 30.05.2020 Uhrzeit: 19:32 Einsatzmeldung: Baum droht zu fallen | 02-2020 | THL 1 | 30.05.2020 | 19:32 | Baum droht zu fallen | ||||
Nummer: 01-2020 Einsatzart: B3 Datum: 14.04.2020 Uhrzeit: 12:46 Einsatzmeldung: Brand Mülleimer | 01-2020 | B3 | 14.04.2020 | 12:46 | Brand Mülleimer |
Einsätze 2019
Nummer | Einsatzart | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 02-2019 Einsatzart: THL 1 Datum: 18.05.2019 Uhrzeit: 11:40 Einsatzmeldung: Ölspur | 02-2019 | THL 1 | 18.05.2019 | 11:40 | Ölspur | ||||
Nummer: 01-2019 Einsatzart: B3 Datum: 07.02.2019 Uhrzeit: 13:15 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Gebäude | 01-2019 | B3 | 07.02.2019 | 13:15 | Rauchentwicklung im Gebäude |
Einsätze 2018
Nummer | Einsatzart | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 11-2018 Einsatzart: B3 Datum: 11.11.2018 Uhrzeit: 11:52 Einsatzmeldung: Garagenbrand in Scheßlitz | 11-2018 | B3 | 11.11.2018 | 11:52 | Garagenbrand in Scheßlitz | ||||
Nummer: 10-2018 Einsatzart: THL 1 Datum: 06.10.2018 Uhrzeit: 23:00 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 10-2018 | THL 1 | 06.10.2018 | 23:00 | Verkehrsunfall | ||||
Nummer: 09-2018 Einsatzart: THL 1 Datum: 25.09.2018 Uhrzeit: 07:48 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 09-2018 | THL 1 | 25.09.2018 | 07:48 | Verkehrsunfall | ||||
Nummer: 08-2018 Einsatzart: THL 1 Datum: 23.09.2018 Uhrzeit: 19:05 Einsatzmeldung: Sturmschaden | 08-2018 | THL 1 | 23.09.2018 | 19:05 | Sturmschaden | ||||
Nummer: 07-2018 Einsatzart: THL 1 Datum: 30.07.2018 Uhrzeit: 15:45 Einsatzmeldung: Verkehrsausleitung | 07-2018 | THL 1 | 30.07.2018 | 15:45 | Verkehrsausleitung | ||||
Nummer: 06-2018 Einsatzart: B3 Datum: 30.07.2018 Uhrzeit: 15:15 Einsatzmeldung: Brand LKW | 06-2018 | B3 | 30.07.2018 | 15:15 | Brand LKW | ||||
Nummer: 05-2018 Einsatzart: B3 Datum: 18.07.2018 Uhrzeit: 13:40 Einsatzmeldung: Brand LKW | 05-2018 | B3 | 18.07.2018 | 13:40 | Brand LKW | ||||
Nummer: 04-2018 Einsatzart: B2 Datum: 04.07.2018 Uhrzeit: 16:02 Einsatzmeldung: Brand Freifläche | 04-2018 | B2 | 04.07.2018 | 16:02 | Brand Freifläche | ||||
Nummer: 03-2018 Einsatzart: THL 1 Datum: 04.06.2018 Uhrzeit: 21:33 Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung | 03-2018 | THL 1 | 04.06.2018 | 21:33 | Wohnungsöffnung | ||||
Nummer: 02-2018 Einsatzart: B3 Datum: 23.05.2018 Uhrzeit: 14:28 Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 02-2018 | B3 | 23.05.2018 | 14:28 | Zimmerbrand | ||||
Nummer: 01-2018 Einsatzart: THL 1 Datum: 22.05.2018 Uhrzeit: 14:34 Einsatzmeldung: Baum auf Telefonleitung | 01-2018 | THL 1 | 22.05.2018 | 14:34 | Baum auf Telefonleitung |
Einsätze 2017
Nummer | Einsatzart | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 17-2017 Einsatzart: B3 Datum: 06.12.2017 Uhrzeit: 01:51 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand | 17-2017 | B3 | 06.12.2017 | 01:51 | Dachstuhlbrand | ||||
Nummer: 16-2017 Einsatzart: THL 1 Datum: 16.11.2017 Uhrzeit: 07:00 Einsatzmeldung: Baugrube überflutet | 16-2017 | THL 1 | 16.11.2017 | 07:00 | Baugrube überflutet | ||||
Nummer: 15-2017 Einsatzart: THL 1 Datum: 27.10.2017 Uhrzeit: 09:06 Einsatzmeldung: Türöffnung | 15-2017 | THL 1 | 27.10.2017 | 09:06 | Türöffnung | ||||
Nummer: 14-2017 Einsatzart: B2 Datum: 21.09.2017 Uhrzeit: 22:50 Einsatzmeldung: Garagenbrand | 14-2017 | B2 | 21.09.2017 | 22:50 | Garagenbrand | ||||
Nummer: 13-2017 Einsatzart: THL 1 Datum: 26.08.2017 Uhrzeit: 08:11 Einsatzmeldung: Keller unter Wasser | 13-2017 | THL 1 | 26.08.2017 | 08:11 | Keller unter Wasser | ||||
Nummer: 12-2017 Einsatzart: THL 1 Datum: 26.08.2017 Uhrzeit: 04:00 Einsatzmeldung: Fahrbahn überschwemmt | 12-2017 | THL 1 | 26.08.2017 | 04:00 | Fahrbahn überschwemmt | ||||
Nummer: 11-2017 Einsatzart: B2 Datum: 26.08.2017 Uhrzeit: 02:47 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung | 11-2017 | B2 | 26.08.2017 | 02:47 | Rauchentwicklung | ||||
Nummer: 10-2017 Einsatzart: THL 1 Datum: 23.08.2017 Uhrzeit: 16:04 Einsatzmeldung: Verunreinigtes Gewässer | 10-2017 | THL 1 | 23.08.2017 | 16:04 | Verunreinigtes Gewässer | ||||
Nummer: 09-2017 Einsatzart: B3 Datum: 15.08.2017 Uhrzeit: 19:10 Einsatzmeldung: Balkonbrand | 09-2017 | B3 | 15.08.2017 | 19:10 | Balkonbrand | ||||
Nummer: 08-2017 Einsatzart: B4 Datum: 11.08.2017 Uhrzeit: 05:39 Einsatzmeldung: Scheunenbrand | 08-2017 | B4 | 11.08.2017 | 05:39 | Scheunenbrand | ||||
Nummer: 07-2017 Einsatzart: THL 1 Datum: 18.06.2017 Uhrzeit: 19:21 Einsatzmeldung: First Responder | 07-2017 | THL 1 | 18.06.2017 | 19:21 | First Responder | ||||
Nummer: 06-2017 Einsatzart: THL 2 Datum: 18.05.2017 Uhrzeit: 12:25 Einsatzmeldung: Spritzmittel im Bach | 06-2017 | THL 2 | 18.05.2017 | 12:25 | Spritzmittel im Bach | ||||
Nummer: 05-2017 Einsatzart: Datum: 28.04.2017 Uhrzeit: 23:56 Einsatzmeldung: Fehlalarm | 05-2017 | 28.04.2017 | 23:56 | Fehlalarm | |||||
Nummer: 04-2017 Einsatzart: B3 Datum: 07.03.2017 Uhrzeit: 17:30 Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 04-2017 | B3 | 07.03.2017 | 17:30 | Zimmerbrand | ||||
Nummer: 03-2017 Einsatzart: THL 1 Datum: 23.02.2017 Uhrzeit: 14:09 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 03-2017 | THL 1 | 23.02.2017 | 14:09 | Baum auf Fahrbahn | ||||
Nummer: 02-2017 Einsatzart: B3 Datum: 16.02.2017 Uhrzeit: 18:27 Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 02-2017 | B3 | 16.02.2017 | 18:27 | Zimmerbrand | ||||
Nummer: 01-2017 Einsatzart: B3 Datum: 17.01.2017 Uhrzeit: 01:12 Einsatzmeldung: Brand Wohnhaus | 01-2017 | B3 | 17.01.2017 | 01:12 | Brand Wohnhaus |
Einsätze 2016
Nummer | Einsatzart | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 06-2016 Einsatzart: THL 1 Datum: 25.10.2016 Uhrzeit: 17:03 Einsatzmeldung: Straßensicherung nach VU | 06-2016 | THL 1 | 25.10.2016 | 17:03 | Straßensicherung nach VU | ||||
Nummer: 05-2016 Einsatzart: THL 1 Datum: 08.08.2016 Uhrzeit: 17:47 Einsatzmeldung: Straße reinigen | 05-2016 | THL 1 | 08.08.2016 | 17:47 | Straße reinigen | ||||
Nummer: 04-2016 Einsatzart: THL 1 Datum: 17.06.2016 Uhrzeit: 06:53 Einsatzmeldung: Hochwasser | 04-2016 | THL 1 | 17.06.2016 | 06:53 | Hochwasser | ||||
Nummer: 03-2016 Einsatzart: THL 1 Datum: 02.04.2016 Uhrzeit: 14:25 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 03-2016 | THL 1 | 02.04.2016 | 14:25 | Verkehrsunfall | ||||
Nummer: 02-2016 Einsatzart: THL 1 Datum: 26.03.2016 Uhrzeit: 12:44 Einsatzmeldung: VU zw. Straßgiech und Drosendorf | 02-2016 | THL 1 | 26.03.2016 | 12:44 | VU zw. Straßgiech und Drosendorf | ||||
Nummer: 01-2016 Einsatzart: THL 1 Datum: 03.02.2016 Uhrzeit: 17:39 Einsatzmeldung: LKW in Graben | 01-2016 | THL 1 | 03.02.2016 | 17:39 | LKW in Graben |
Einsätze 2015
Nummer | Einsatzart | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 05-2015 Einsatzart: B1 Datum: 08.08.2015 Uhrzeit: 16:31 Einsatzmeldung: Brand Freifläche | 05-2015 | B1 | 08.08.2015 | 16:31 | Brand Freifläche | ||||
Nummer: 04-2015 Einsatzart: THL 1 Datum: 12.06.2015 Uhrzeit: 13:12 Einsatzmeldung: Wasserleitung beschädigt | 04-2015 | THL 1 | 12.06.2015 | 13:12 | Wasserleitung beschädigt | ||||
Nummer: 03-2015 Einsatzart: THL 1 Datum: 11.05.2015 Uhrzeit: 06:39 Einsatzmeldung: Person in Wohnung | 03-2015 | THL 1 | 11.05.2015 | 06:39 | Person in Wohnung | ||||
Nummer: 02-2015 Einsatzart: THL 1 Datum: 07.04.2015 Uhrzeit: 09:33 Einsatzmeldung: Person in Wohnung | 02-2015 | THL 1 | 07.04.2015 | 09:33 | Person in Wohnung | ||||
Nummer: 01-2015 Einsatzart: B3 Datum: 01.02.2015 Uhrzeit: 22:07 Einsatzmeldung: Brand auf Balkon | 01-2015 | B3 | 01.02.2015 | 22:07 | Brand auf Balkon |
Einsätze 2014
Nummer | Einsatzart | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 06-2014 Einsatzart: THL 1 Datum: 22.09.2014 Uhrzeit: 21:10 Einsatzmeldung: Verschmutze Fahrbahn | 06-2014 | THL 1 | 22.09.2014 | 21:10 | Verschmutze Fahrbahn | ||||
Nummer: 05-2014 Einsatzart: THL 1 Datum: 31.07.2014 Uhrzeit: 17:42 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 05-2014 | THL 1 | 31.07.2014 | 17:42 | Verkehrsunfall | ||||
Nummer: 04-2014 Einsatzart: B4 Datum: 23.07.2014 Uhrzeit: 15:09 Einsatzmeldung: Brand Freifläche | 04-2014 | B4 | 23.07.2014 | 15:09 | Brand Freifläche | ||||
Nummer: 03-2014 Einsatzart: B4 Datum: 19.07.2014 Uhrzeit: 14:50 Einsatzmeldung: Brand Freifläche | 03-2014 | B4 | 19.07.2014 | 14:50 | Brand Freifläche | ||||
Nummer: 02-2014 Einsatzart: THL 1 Datum: 11.07.2014 Uhrzeit: 08:45 Einsatzmeldung: Verkehrslenkung | 02-2014 | THL 1 | 11.07.2014 | 08:45 | Verkehrslenkung | ||||
Nummer: 01-2014 Einsatzart: THL 1 Datum: 06.01.2014 Uhrzeit: 01:43 Einsatzmeldung: Unfallfolgen beseitigen | 01-2014 | THL 1 | 06.01.2014 | 01:43 | Unfallfolgen beseitigen |
Einsätze 2013
Nummer | Einsatzart | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 14-2013 Einsatzart: B3 Datum: 26.11.2013 Uhrzeit: 17:54 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand | 14-2013 | B3 | 26.11.2013 | 17:54 | Wohnungsbrand | ||||
Nummer: 13-2013 Einsatzart: B2 Datum: 30.10.2013 Uhrzeit: 08:21 Einsatzmeldung: Kaminbrand | 13-2013 | B2 | 30.10.2013 | 08:21 | Kaminbrand | ||||
Nummer: 12-2013 Einsatzart: B1 Datum: 26.10.2013 Uhrzeit: 18:33 Einsatzmeldung: PKW Brand | 12-2013 | B1 | 26.10.2013 | 18:33 | PKW Brand | ||||
Nummer: 11-2013 Einsatzart: Brand Datum: 26.10.2013 Uhrzeit: 15:27 Einsatzmeldung: Alarmübung Fa. Albea | 11-2013 | Brand | 26.10.2013 | 15:27 | Alarmübung Fa. Albea | ||||
Nummer: 10-2013 Einsatzart: B1 Datum: 03.08.2013 Uhrzeit: 17:04 Einsatzmeldung: Brand Freifläche | 10-2013 | B1 | 03.08.2013 | 17:04 | Brand Freifläche | ||||
Nummer: 09-2013 Einsatzart: THL 1 Datum: 20.06.2013 Uhrzeit: 22:27 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 09-2013 | THL 1 | 20.06.2013 | 22:27 | Baum auf Fahrbahn | ||||
Nummer: 08-2013 Einsatzart: THL 1 Datum: 18.06.2013 Uhrzeit: 16:45 Einsatzmeldung: Ölspur | 08-2013 | THL 1 | 18.06.2013 | 16:45 | Ölspur | ||||
Nummer: 07-2013 Einsatzart: B3 Datum: 16.06.2013 Uhrzeit: 05:24 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand | 07-2013 | B3 | 16.06.2013 | 05:24 | Wohnungsbrand | ||||
Nummer: 06-2013 Einsatzart: THL 1 Datum: 08.06.2013 Uhrzeit: 13:12 Einsatzmeldung: Straße überflutet | 06-2013 | THL 1 | 08.06.2013 | 13:12 | Straße überflutet | ||||
Nummer: 05-2013 Einsatzart: THL 1 Datum: 31.05.2013 Uhrzeit: 04:00 Einsatzmeldung: Hochwasser | 05-2013 | THL 1 | 31.05.2013 | 04:00 | Hochwasser | ||||
Nummer: 04-2013 Einsatzart: THL 1 Datum: 31.05.2013 Uhrzeit: 03:06 Einsatzmeldung: Straße überflutet | 04-2013 | THL 1 | 31.05.2013 | 03:06 | Straße überflutet | ||||
Nummer: 03-2013 Einsatzart: THL 1 Datum: 27.05.2013 Uhrzeit: 07:37 Einsatzmeldung: Wasser im Keller | 03-2013 | THL 1 | 27.05.2013 | 07:37 | Wasser im Keller | ||||
Nummer: 02-2013 Einsatzart: THL 1 Datum: 27.05.2013 Uhrzeit: 01:07 Einsatzmeldung: Wasser im Keller | 02-2013 | THL 1 | 27.05.2013 | 01:07 | Wasser im Keller | ||||
Nummer: 01-2013 Einsatzart: B3 Datum: 15.01.2013 Uhrzeit: 22:59 Einsatzmeldung: Kaminbrand | 01-2013 | B3 | 15.01.2013 | 22:59 | Kaminbrand |